Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Romênia - Liga I | HT | FT | |
| 1 | CS U CRAIOVA X OTELUL GALATI | 0:0 | 1:0 |
| 2 | CS U CRAIOVA X OTELUL GALATI | 0:0 | 1:0 |
| Arábia Saudita - Pro League | HT | FT | |
| 3 | AL FEIHA X AL NAJMA | 2:0 | 3:0 |
| Egito - Division 1 | HT | FT | |
| 4 | HARAS EL HEDOUD X PHARCO FC | 1:1 | 2:2 |
| Türkiye Cup | HT | FT | |
| 5 | KOCAELISPOR X BESIKTAS | 1:0 | 1:1 |
| 6 | KONYASPOR X ALIAGA FUTBOL AS | 3:0 | 5:0 |
